目次
神戸市灘区のマンションデーター
最寄りの駅
中古マンションの小学校区
中古マンションの中学校区
中古マンションの取引価格
坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 |
坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 |
坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 |
坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 |
坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 |
坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 |
坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 |
坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!