マンションを売却するのにかかる費用についてまとめました
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う費用 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書に課税 |
| 登記費用 | 抵当権抹消などの費用、司法書士報酬 |
| 必要に応じて支払う費用 | 測量費、解体費、廃棄物処分費など |
| 引越し費用 | 引っ越し代 |
不動産やマンションを売却する時にかかる費用はこの5つになります
売却費用はマンションの価格の約4%程度かかります
目次
マンションを売却するのに必要な費用
仲介手数料
仲介手数料は成功報酬になります
売却が成立して初めて不動産会社に支払う費用になります
宅地建物取引業法という法律で不動産会社の報酬の上限が決められています
この上限を仲介手数料として支払います
売買代金×3%+6万円+消費税(10%)
| 売買代金 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 1000万円 | 396,000円 |
| 1500万円 | 561,000円 |
| 2000万円 | 726,000円 |
| 2500万円 | 891,000円 |
| 3000万円 | 1,056,000円 |
| 3500万円 | 1,221,000円 |
| 4000万円 | 1,386,000円 |
| 4500万円 | 1,551,000円 |
| 5000万円 | 1,716,000円 |
| 5500万円 | 1,881,000円 |
| 6000万円 | 2,046,000円 |
| 6500万円 | 2,211,000円 |
| 7000万円 | 2,376,000円 |
| 7500万円 | 2,541,000円 |
| 8000万円 | 2,706,000円 |
| 8500万円 | 2,871,000円 |
| 9000万円 | 3,036,000円 |
| 9500万円 | 3,201,000円 |
| 10000万円 | 3,366,000円 |
印紙税
契約時に貼る印紙
契約書は2部作り、売主買主双方がそれぞれ売買代金に合わせた印紙を貼ります
平成26年4月1日から令和4年3月31日まで軽減税率が適用されています
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
登記費用
司法書士の報酬として2万円~3万円かかります
- 移転登記費用
- 抵当権抹消費用
現在の登記簿謄本に記載されている売主の情報を抹消するためにかかります
必要に応じて支払う費用
住宅ローンの一括返済の手数料 0円~2万円
ハウスクリーニング 5万円~10万円
引越し費用
2月~4月は高騰する



