目次
物件概要
| 物件名 | 楠丘マンション |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区楠丘町6丁目6番15号 |
| 最寄駅 | 六甲駅より徒歩で5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上5階建 |
| 戸数 | 22戸 |
| 築年数 | 1966年1月 |
| 間取 | 2DK~3K |
| 広さ | 40.59㎡ ~ 49.23㎡ |
| 事業主 | |
| 施工 | |
| 校区 | 高羽小学校・鷹匠中学校 |
| 地図 |
設備
なし
楠丘マンションの参考価格
売却価格
坪単価50万円~で取引されています(坪単価)
| 広さ | 参考価格 |
|---|---|
| 40.59㎡ | 6,100,000円~ |
| 42.59㎡ | 6,400,000円~ |
| 49.23㎡ | 7,500,000円~ |
2020年12月24日更新
https://mansion-sale-market.com/reduce-costs-for-selling-condominiums/
賃貸価格
坪単価4,000円~になります(坪単価)
参考条件として保証金ゼロ礼金3か月での募集になります
| 広さ | 参考賃料 |
|---|---|
| 40.59㎡ | 49,200円~ |
| 42.59㎡ | 51,000円~ |
| 49.23㎡ | 59,000円~ |
2020年12月24日更新
神戸市灘区のマンションデーター
最寄りの駅
中古マンションの小学校区
中古マンションの中学校区
中古マンションの取引価格
| 坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 |
| 坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 |
| 坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 |
| 坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 |
中古マンションの築年数
中古マンションの地域
おすすめポイント
| ペット飼育可のマンション | 緑が多いマンション | 川の近くのマンション |
| 海の近くのマンション | 最寄り駅5分以内 | 大型マンション |
| タワーマンション | ハイグレードマンション | 低層マンション |
| ひな壇のマンション | オール電化マンション | デザイナーズマンション |
マンションを売却した時の税金
5年以内で売却の場合、税率は39%
購入価格から売却価格と売却費用を差し引いたものがプラスになると不動産を売却して利益があがるということになります
その場合は譲渡所得税と譲渡住民税がかかります
5年を超えることで譲渡所得税・譲渡住民税は20%になります
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
現在、復興特別所得税が所得税に2.1%更についています


