プレステージ灘新在家2は新在家駅より徒歩で5分です
目次
物件概要
| 物件名 | プレステージ灘新在家2 |
| 所在地 | 神戸市灘区浜田町4丁目3番30号 |
| 最寄駅 | 新在家駅より徒歩で5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上9階建 |
| 戸数 | 29戸 |
| 築年数 | 1996年2月 |
| 間取 | 1SLDK~ 3LDK |
| 広さ | 53.6㎡ ~ 60.14㎡ |
| 事業主 | ヤング開発 |
| 施工 | 淺沼組 |
| 校区 | 成徳小学校・烏帽子中学校 |
設備・特徴
オートロック
エレベーター
プレステージ灘新在家2の参考価格
売却価格
坪単価 117万円~で取引されています(坪単価)
| 広さ | 参考価格 |
|---|---|
| 53.60㎡ | 19,000,000円~ |
| 55.22㎡ | 19,500,000円~ |
| 55.45㎡ | 19,600,000円~ |
| 56.07㎡ | 19,800,000円~ |
| 56.34㎡ | 19,900,000円~ |
| 60.14㎡ | 21,300,000円~ |
賃貸の場合
家賃をとって、個人法人に賃貸した場合の家賃相場です
坪単価 6100円 ~になります(坪単価)
参考条件として保証金ゼロ礼金3か月で募集した場合になり、別途不動産会社に支払う広告費や賃貸管理を依頼した場合の費用が別途かかります
| 広さ | 参考賃料 |
|---|---|
| 53.60㎡ | 99,000円~ |
| 55.22㎡ | 102,000円~ |
| 55.45㎡ | 102,000円~ |
| 56.07㎡ | 103,000円~ |
| 56.34㎡ | 104,000円~ |
| 60.14㎡ | 111,000円~ |


