目次
物件概要
物件名 | 国玉コーポ |
---|---|
所在地 | 神戸市灘区国玉通2丁目7番21号 |
最寄駅 | 王子公園駅より徒歩で14分 六甲駅よりバスで5分 |
構造 | 鉄筋コンクリート地上5階建 地下1階 |
戸数 | 8戸 |
築年数 | 1974年4月 |
間取 | 3LDK |
広さ | 64.70㎡ ~ 67.35㎡ |
事業主 | |
施工 | 益田工務店 |
校区 | 美野丘小学校・長峰中学校 |
地図 |
設備
なし
国玉コーポの参考価格
売却価格
坪単価66万円~で取引されています(坪単価)
広さ | 参考価格 |
---|---|
64.70㎡ | 12,800,000円~ |
2020年12月24日更新
https://mansion-sale-market.com/reduce-costs-for-selling-condominiums/
賃貸価格
坪単価4,000円~になります(坪単価)
参考条件として保証金ゼロ礼金3か月での募集になります
広さ | 参考賃料 |
---|---|
64.70㎡ | 78,000円~ |
2020年12月24日更新
https://mansion-sale-market.com/how-to-rent/
神戸市灘区のマンションデーター
最寄りの駅
JR六甲道駅 | JR摩耶駅 | JR灘駅 |
阪急御影駅 | 阪急六甲駅 | 阪急王子公園駅 |
阪神石屋川駅 | 阪神新在家駅 | 阪神大石駅 |
阪神西灘駅 | 阪神岩屋駅 |
中古マンションの小学校区
摩耶小学校 | 福住小学校 | 高羽小学校 | 稗田小学校 |
西灘小学校 | 西郷小学校 | 鶴甲小学校 | 美野丘小学校 |
灘小学校 | 六甲小学校 | 成徳小学校 | 上筒井小学校 |
なぎさ小学校 |
中古マンションの中学校区
上野中学校 | 鷹匠中学校 | 原田中学校 |
烏帽子中学校 | 長峰中学校 | 渚中学校 |
中古マンションの取引価格
坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 |
坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 |
坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 |
坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 |
中古マンションの築年数
1960年代の中古マンション | 1970年代の中古マンション | 1980年代の中古マンション |
1990年代の中古マンション | 2000年代の中古マンション | 2010年代の中古マンション |
2020年代|中古マンション |
中古マンションの地域
青谷町 | 赤坂通 | 赤松通 | 天城通 | 泉通 | 岩屋北町 |
岩屋中町 | 岩屋南町 | 上野通 | 烏帽子町 | 大石北町 | 大石東町 |
大石南町 | 大内通 | 王子町 | 大月台 | 大土平町 | 上河原通 |
神ノ木通 | 神前町 | 岸地通 | 記田町 | 楠丘町 | 国玉通 |
倉石通 | 高徳町 | 五毛通 | 桜ヶ丘町 | 桜口町 | 鹿ノ下通 |
篠原伯母野山町 | 篠原北町 | 篠原中町 | 篠原本町 | 篠原南町 | 下河原通 |
将軍通 | 城内通 | 城の下通 | 新在家北町 | 新在家南町 | 水車新田 |
水道筋 | 千旦通 | 曽和町 | 高尾通 | 高羽町 | 土山町 |
鶴甲 | 寺口町 | 徳井町 | 友田町 | 中郷町 | 中原通 |
永手町 | 長峰台 | 灘北通 | 灘浜町 | 灘浜東町 | 灘南通 |
畑原通 | 浜田町 | 原田通 | 稗原町 | 日尾町 | 琵琶町 |
備後町 | 深田町 | 福住通 | 船寺通 | 摩耶海岸通 | 高羽 |
箕岡通 | 都通 | 宮山町 | 森後町 | 薬師通 | 八幡町 |
山田町 | 大和町 | 弓木町 | 六甲町 | 一王山町 | 篠原台 |
六甲山町 | 六甲台町 |
おすすめポイント
ペット飼育可のマンション | 緑が多いマンション | 川の近くのマンション |
海の近くのマンション | 最寄り駅5分以内 | 大型マンション |
タワーマンション | ハイグレードマンション | 低層マンション |
ひな壇のマンション | オール電化マンション | デザイナーズマンション |
マンションを売却した時の税金
5年以内で売却の場合、税率は39%
購入価格から売却価格と売却費用を差し引いたものがプラスになると不動産を売却して利益があがるということになります
その場合は譲渡所得税と譲渡住民税がかかります
5年を超えることで譲渡所得税・譲渡住民税は20%になります
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
現在、復興特別所得税が所得税に2.1%更についています