目次
物件概要
| 物件名 | ワコーレKOBE灘ステーションスターズ |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区岩屋中町5丁目1番6号 |
| 最寄駅 | 岩屋駅より徒歩で3分 灘駅より徒歩で5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上12階建 |
| 戸数 | 45戸 |
| 築年数 | 2011年1月 |
| 間取 | 2SLDK ~ 3LDK |
| 広さ | 59.92㎡ ~ 68.85㎡ |
| 事業主 | 和田興産 |
| 施工 | 村上工務店 |
| 校区 | 西灘小学校・原田中学校 |
| 地図 |
設備
オートロック
宅配ロッカー
エレベーター
ワコーレKOBE灘ステーションスターズの参考価格
売却価格
坪単価170万円~で取引されています(坪単価)
| 広さ | 参考価格 |
|---|---|
| 56.75㎡ | 29,000,000円~ |
| 59.92㎡ | 30,800,000円~ |
| 65.24㎡ | 33,600,000円~ |
| 68.85㎡ | 35,400,000円~ |
2020年12月23日更新
賃貸価格
坪単価6,500円になります(坪単価)
参考条件として保証金ゼロ礼金3か月での募集になります
| 広さ | 参考賃料 |
|---|---|
| 56.75㎡ | 111,700円~ |
| 59.92㎡ | 118,000円~ |
| 65.24㎡ | 128,000円~ |
| 68.85㎡ | 135,000円~ |
2020年12月23日更新






神戸市灘区のマンションデーター
最寄りの駅
中古マンションの小学校区
中古マンションの中学校区
中古マンションの取引価格
| 坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 |
| 坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 |
| 坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 |
| 坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 |
中古マンションの築年数
中古マンションの地域
おすすめポイント
| ペット飼育可のマンション | 緑が多いマンション | 川の近くのマンション |
| 海の近くのマンション | 最寄り駅5分以内 | 大型マンション |
| タワーマンション | ハイグレードマンション | 低層マンション |
| ひな壇のマンション | オール電化マンション | デザイナーズマンション |


