灘石屋川壱番館ハウスは石屋川駅より徒歩で4分です
目次
物件概要

| 物件名 | 灘石屋川壱番館ハウス | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区記田町3丁目1番20号 | 
| 最寄駅 | 石屋川駅より徒歩で4分 六甲道駅より徒歩で13分 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上6階建 | 
| 戸数 | 32戸 | 
| 築年数 | 2000年8月 | 
| 間取 | 2LDK ~ 3LDK | 
| 広さ | 83.73㎡ ~ 145.50㎡ | 
| 事業主 | 神成興産 | 
| 施工 | 東海興業 | 
| 校区 | 高羽小学校・鷹匠中学校 | 
| 地図 | 
設備

エレベータ
オートロック
灘石屋川壱番館ハウスの参考価格

売却価格
坪単価100万円~で取引されています(坪単価)
| 広さ | 参考価格 | 
|---|---|
| 97.57㎡ | 29,000,000円~ | 
| 109.49㎡ | 33,100,000円~ | 
| 111.53㎡ | 33,700,000円~ | 
| 139.79㎡ | 42,300,000円~ | 
賃貸価格
坪単価4,500円~になります(坪単価)
参考条件として保証金ゼロ礼金3か月での募集になります
| 広さ | 参考賃料 | 
|---|---|
| 97.57㎡ | 133,000円~ | 
| 109.49㎡ | 149,000円~ | 
| 111.53㎡ | 152,000円~ | 
| 139.79㎡ | 190,000円~ | 
灘石屋川壱番館ハウスの売却ポイント


神戸市灘区のマンションデーター
最寄りの駅
中古マンションの小学校区
中古マンションの中学校区
中古マンションの取引価格
| 坪単価30万円 | 坪単価40万円 | 坪単価50万円 | 坪単価60万円 | 坪単価70万円 | 
| 坪単価80万円 | 坪単価90万円 | 坪単価100万円 | 坪単価110万円 | 坪単価120万円 | 
| 坪単価130万円 | 坪単価140万円 | 坪単価150万円 | 坪単価160万円 | 坪単価170万円 | 
| 坪単価180万円 | 坪単価190万円 | 坪単価200万円 | 坪単価210万円 | 坪単価220万円 | 
中古マンションの築年数
中古マンションの地域
おすすめポイント
| ペット飼育可のマンション | 緑が多いマンション | 川の近くのマンション | 
| 海の近くのマンション | 最寄り駅5分以内 | 大型マンション | 
| タワーマンション | ハイグレードマンション | 低層マンション | 
| ひな壇のマンション | オール電化マンション | デザイナーズマンション | 
マンションを売却した時の税金
5年以内で売却の場合、税率は39%
購入価格から売却価格と売却費用を差し引いたものがプラスになると不動産を売却して利益があがるということになります
その場合は譲渡所得税と譲渡住民税がかかります
5年を超えることで譲渡所得税・譲渡住民税は20%になります
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 
現在、復興特別所得税が所得税に2.1%更についています



